ETF MACD 决策看板
评分排序
风险/动作分布
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 动作 | 评分 | 较前日 | 风险 | RSI | KDJ-J | ATR% | 决策摘要 | 加分原因 | 风险原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通信ETF富国 | 2.037 | -5.87% | 持有偏强 | 81 | +10 | 中 | 54.8 | 78.1 · 中性 | 4.66% · 正常 | 今天动作偏持有偏强,可以继续观察价格和量能是否配合。分数较前日上升 10 分。如果是场外基金,也要分批处理,别把一个评分当成买入理由。 | 站上MA20;站上MA60;短均线多头;MA20上行 | 放量下跌 | |
| 创业板科技ETF华泰柏瑞 | 1.529 | -2.98% | 持有偏强 | 76 | -2 | 中 | 55.2 | 87.8 · 偏高 | 3.26% · 正常 | 今天动作偏持有偏强,可以继续观察价格和量能是否配合。分数较前日下降 2 分,主要掉在趋势和择时项。如果是场外基金,也要分批处理,别把一个评分当成买入理由。 | 站上MA20;站上MA60;短均线多头;20日涨幅+1.2% | 放量下跌 | |
| 战略新兴ETF华夏 | 3.171 | -3.70% | 持有偏强 | 73 | +13 | 中 | 62.4 | 90.7 · 偏高 | 3.76% · 正常 | 今天动作偏持有偏强,可以继续观察价格和量能是否配合。分数较前日上升 13 分。如果是场外基金,也要分批处理,别把一个评分当成买入理由。 | 站上MA20;站上MA60;短均线多头;MA20上行 | 放量下跌 | |
| 消费电子ETF华夏 | 1.835 | -2.60% | 减仓观察 | 67 | -2 | 高 | 66.1 | 99.8 · 偏高 | 4.11% · 正常 | 今天不建议补仓,偏减仓观察。主要风险是放量下跌;分数较前日下降 2 分,主要掉在量价项。如果是场外基金,操作上更适合降风险或等确认,不适合越跌越买。 | 站上MA20;站上MA60;短均线多头;MA20上行 | 放量下跌;BIAS20正乖离过大(+12.6%) | |
| 半导体ETF国联安 | 2.747 | -0.97% | 减仓观察 | 62 | +2 | 高 | 74.1 | 100.3 · 偏高 | 4.38% · 正常 | 今天不建议补仓,偏减仓观察。主要风险是放量下跌;分数较前日上升 2 分。如果是场外基金,操作上更适合降风险或等确认,不适合越跌越买。 | 站上MA20;站上MA60;短均线多头;MA20上行 | 放量下跌;BIAS20正乖离过大(+20.1%);接近20日高位 | |
| 科创芯片ETF易方达 | 1.772 | -1.66% | 观察等待 | 52 | -11 | 中 | 71.9 | 100.0 · 偏高 | 4.71% · 正常 | 今天不急着补仓,先观察等待。分数较前日下降 11 分,主要掉在量价和择时项。如果是场外基金,更适合等收盘信号确认后再动。 | 站上MA20;站上MA60;短均线多头;MA20上行 | BIAS20正乖离过大(+18.4%);接近20日高位 | |
| XD贵州茅 | 1168.630 | -3.59% | 风险回避 | 28 | -7 | 高 | 27.9 | -1.8 · 超卖 | 2.48% · 正常 | 今天不建议补仓,偏风险回避。价格跌破 MA20 且 MA20 下行,中期趋势转弱;分数较前日下降 7 分,主要掉在量价项。如果是场外基金,操作上更适合降风险或等确认,不适合越跌越买。 | 5日量能高于20日 | 短均线空头;MACD弱势;放量下跌;跌破MA20且MA20下行 | |
| 电池ETF招商 | 0.853 | -5.33% | 风险回避 | 24 | -32 | 高 | 40.1 | 13.7 · 超卖 | 3.79% · 正常 | 今天不建议补仓,偏风险回避。MACD 死叉叠加跌破 MA20,趋势和择时同时转弱;分数较前日下降 32 分,主要掉在趋势和择时项。如果是场外基金,操作上更适合降风险或等确认,不适合越跌越买。 | 信号不明确 | MACD弱势;放量下跌;MACD死叉;跌破MA20且MA20下行;死叉叠加跌破MA20 | |
| 恒生科技ETF华泰柏瑞 | 0.534 | -2.91% | 风险回避 | 24 | -2 | 高 | 28.6 | 5.8 · 超卖 | 2.75% · 正常 | 今天不建议补仓,偏风险回避。价格跌破 MA20 且 MA20 下行,中期趋势转弱;分数较前日下降 2 分,主要掉在风险控制项。如果是场外基金,操作上更适合降风险或等确认,不适合越跌越买。 | 5日量能高于20日 | 短均线空头;MACD弱势;放量下跌;BIAS20偏低(-9.2%);跌破MA20且MA20下行 | |
| 矿业ETF国泰 | 0.936 | -4.88% | 风险回避 | 17 | 0 | 高 | 19.6 | -13.0 · 超卖 | 16.31% · 偏高 | 今天不建议补仓,偏风险回避。主要风险是短均线空头;分数较前日持平。如果是场外基金,操作上更适合降风险或等确认,不适合越跌越买。 | 5日量能高于20日 | 短均线空头;MACD弱势;RSI超跌(19.6);超跌但未止跌;放量下跌 |
通信ETF富国
今天动作偏持有偏强,可以继续观察价格和量能是否配合。分数较前日上升 10 分。如果是场外基金,也要分批处理,别把一个评分当成买入理由。
站上MA20;站上MA60;短均线多头;MA20上行
放量下跌
创业板科技ETF华泰柏瑞
今天动作偏持有偏强,可以继续观察价格和量能是否配合。分数较前日下降 2 分,主要掉在趋势和择时项。如果是场外基金,也要分批处理,别把一个评分当成买入理由。
站上MA20;站上MA60;短均线多头;20日涨幅+1.2%
放量下跌
战略新兴ETF华夏
今天动作偏持有偏强,可以继续观察价格和量能是否配合。分数较前日上升 13 分。如果是场外基金,也要分批处理,别把一个评分当成买入理由。
站上MA20;站上MA60;短均线多头;MA20上行
放量下跌
消费电子ETF华夏
今天不建议补仓,偏减仓观察。主要风险是放量下跌;分数较前日下降 2 分,主要掉在量价项。如果是场外基金,操作上更适合降风险或等确认,不适合越跌越买。
站上MA20;站上MA60;短均线多头;MA20上行
放量下跌;BIAS20正乖离过大(+12.6%)
半导体ETF国联安
今天不建议补仓,偏减仓观察。主要风险是放量下跌;分数较前日上升 2 分。如果是场外基金,操作上更适合降风险或等确认,不适合越跌越买。
站上MA20;站上MA60;短均线多头;MA20上行
放量下跌;BIAS20正乖离过大(+20.1%);接近20日高位
科创芯片ETF易方达
今天不急着补仓,先观察等待。分数较前日下降 11 分,主要掉在量价和择时项。如果是场外基金,更适合等收盘信号确认后再动。
站上MA20;站上MA60;短均线多头;MA20上行
BIAS20正乖离过大(+18.4%);接近20日高位
XD贵州茅
今天不建议补仓,偏风险回避。价格跌破 MA20 且 MA20 下行,中期趋势转弱;分数较前日下降 7 分,主要掉在量价项。如果是场外基金,操作上更适合降风险或等确认,不适合越跌越买。
5日量能高于20日
短均线空头;MACD弱势;放量下跌;跌破MA20且MA20下行
电池ETF招商
今天不建议补仓,偏风险回避。MACD 死叉叠加跌破 MA20,趋势和择时同时转弱;分数较前日下降 32 分,主要掉在趋势和择时项。如果是场外基金,操作上更适合降风险或等确认,不适合越跌越买。
信号不明确
MACD弱势;放量下跌;MACD死叉;跌破MA20且MA20下行;死叉叠加跌破MA20
恒生科技ETF华泰柏瑞
今天不建议补仓,偏风险回避。价格跌破 MA20 且 MA20 下行,中期趋势转弱;分数较前日下降 2 分,主要掉在风险控制项。如果是场外基金,操作上更适合降风险或等确认,不适合越跌越买。
5日量能高于20日
短均线空头;MACD弱势;放量下跌;BIAS20偏低(-9.2%);跌破MA20且MA20下行
矿业ETF国泰
今天不建议补仓,偏风险回避。主要风险是短均线空头;分数较前日持平。如果是场外基金,操作上更适合降风险或等确认,不适合越跌越买。
5日量能高于20日
短均线空头;MACD弱势;RSI超跌(19.6);超跌但未止跌;放量下跌