ETF MACD 决策看板
评分排序
风险/动作分布
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 动作 | 评分 | 较前日 | 风险 | RSI | KDJ-J | ATR% | 决策摘要 | 加分原因 | 风险原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 创业板科技ETF华泰柏瑞 | 1.513 | -1.05% | 持有偏强 | 73 | -3 | 低 | 53.1 | 50.8 · 中性 | 3.34% · 正常 | 今天动作偏持有偏强,可以继续观察价格和量能是否配合。盘中量能还没定,先不要把当前量价信号看得太满;分数较前日下降 3 分,主要掉在量价项。如果是场外基金,也要分批处理,别把一个评分当成买入理由。 | 站上MA20;站上MA60;短均线多头;MA20上行 | 盘中量能未定(50%) | |
| 战略新兴ETF华夏 | 3.121 | -1.58% | 持有偏强 | 73 | 0 | 中 | 59.4 | 65.7 · 中性 | 4.01% · 正常 | 今天动作偏持有偏强,可以继续观察价格和量能是否配合。盘中量能还没定,先不要把当前量价信号看得太满;分数较前日持平。如果是场外基金,也要分批处理,别把一个评分当成买入理由。 | 站上MA20;站上MA60;短均线多头;MA20上行 | 盘中量能未定(50%) | |
| 消费电子ETF华夏 | 1.789 | -2.51% | 持有偏强 | 69 | +2 | 中 | 61.8 | 77.5 · 中性 | 4.46% · 正常 | 今天动作偏持有偏强,可以继续观察价格和量能是否配合。盘中量能还没定,先不要把当前量价信号看得太满;分数较前日上升 2 分。如果是场外基金,也要分批处理,别把一个评分当成买入理由。 | 站上MA20;站上MA60;短均线多头;MA20上行 | 盘中量能未定(50%);BIAS20偏高(+9.0%) | |
| 科创芯片ETF易方达 | 1.792 | +1.13% | 观察等待 | 53 | +1 | 中 | 72.8 | 91.4 · 偏高 | 4.76% · 正常 | 今天不急着补仓,先观察等待。盘中量能还没定,先不要把当前量价信号看得太满;分数较前日上升 1 分。如果是场外基金,更适合等收盘信号确认后再动。 | 站上MA20;站上MA60;短均线多头;MA20上行 | 盘中量能未定(50%);BIAS20正乖离过大(+18.3%) | |
| 半导体ETF国联安 | 2.789 | +1.53% | 观察等待 | 53 | -9 | 中 | 75.2 | 91.7 · 偏高 | 4.49% · 正常 | 今天不急着补仓,先观察等待。盘中量能还没定,先不要把当前量价信号看得太满;分数较前日下降 9 分,主要掉在量价和择时项。如果是场外基金,更适合等收盘信号确认后再动。 | 站上MA20;站上MA60;短均线多头;MA20上行 | 盘中量能未定(50%);BIAS20正乖离过大(+20.3%) | |
| 通信ETF富国 | 1.943 | -4.61% | 减仓观察 | 40 | -41 | 高 | 48.6 | 23.8 · 中性 | 5.03% · 偏高 | 今天不建议补仓,偏减仓观察。价格跌破 MA20,中期趋势需要重新确认;分数较前日下降 41 分,主要掉在趋势和择时项。如果是场外基金,操作上更适合降风险或等确认,不适合越跌越买。 | 站上MA60;MA20上行;20日涨幅+6.3% | MACD弱势;盘中量能未定(50%);ATR波动偏高(5.0%);MACD死叉;跌破MA20 | |
| 恒生科技ETF华泰柏瑞 | 0.553 | +3.56% | 风险回避 | 24 | 0 | 高 | 38.1 | 26.8 · 中性 | 2.71% · 正常 | 今天不建议补仓,偏风险回避。价格跌破 MA20 且 MA20 下行,中期趋势转弱;分数较前日持平。如果是场外基金,操作上更适合降风险或等确认,不适合越跌越买。 | 信号不明确 | 短均线空头;MACD弱势;盘中量能未定(50%);跌破MA20且MA20下行 | |
| 贵州茅台 | 1206.290 | +3.22% | 风险回避 | 24 | -4 | 高 | 38.3 | 31.1 · 中性 | 2.61% · 正常 | 今天不建议补仓,偏风险回避。价格跌破 MA20 且 MA20 下行,中期趋势转弱;分数较前日下降 4 分,主要掉在量价项。如果是场外基金,操作上更适合降风险或等确认,不适合越跌越买。 | 信号不明确 | 短均线空头;MACD弱势;盘中量能未定(50%);跌破MA20且MA20下行 | |
| 电池ETF招商 | 0.861 | +0.94% | 风险回避 | 23 | -1 | 高 | 41.9 | 2.4 · 超卖 | 3.68% · 正常 | 今天不建议补仓,偏风险回避。价格跌破 MA20 且 MA20 下行,中期趋势转弱;分数较前日下降 1 分,主要掉在量价项。如果是场外基金,操作上更适合降风险或等确认,不适合越跌越买。 | 信号不明确 | MACD弱势;盘中量能未定(50%);跌破MA20且MA20下行 | |
| 矿业ETF国泰 | 0.935 | -0.11% | 风险回避 | 9 | -8 | 高 | 19.5 | -22.1 · 超卖 | 15.28% · 偏高 | 今天不建议补仓,偏风险回避。主要风险是短均线空头;分数较前日下降 8 分,主要掉在量价项。如果是场外基金,操作上更适合降风险或等确认,不适合越跌越买。 | 信号不明确 | 短均线空头;MACD弱势;RSI超跌(19.5);超跌但未止跌;盘中量能未定(50%) |
创业板科技ETF华泰柏瑞
今天动作偏持有偏强,可以继续观察价格和量能是否配合。盘中量能还没定,先不要把当前量价信号看得太满;分数较前日下降 3 分,主要掉在量价项。如果是场外基金,也要分批处理,别把一个评分当成买入理由。
站上MA20;站上MA60;短均线多头;MA20上行
盘中量能未定(50%)
战略新兴ETF华夏
今天动作偏持有偏强,可以继续观察价格和量能是否配合。盘中量能还没定,先不要把当前量价信号看得太满;分数较前日持平。如果是场外基金,也要分批处理,别把一个评分当成买入理由。
站上MA20;站上MA60;短均线多头;MA20上行
盘中量能未定(50%)
消费电子ETF华夏
今天动作偏持有偏强,可以继续观察价格和量能是否配合。盘中量能还没定,先不要把当前量价信号看得太满;分数较前日上升 2 分。如果是场外基金,也要分批处理,别把一个评分当成买入理由。
站上MA20;站上MA60;短均线多头;MA20上行
盘中量能未定(50%);BIAS20偏高(+9.0%)
科创芯片ETF易方达
今天不急着补仓,先观察等待。盘中量能还没定,先不要把当前量价信号看得太满;分数较前日上升 1 分。如果是场外基金,更适合等收盘信号确认后再动。
站上MA20;站上MA60;短均线多头;MA20上行
盘中量能未定(50%);BIAS20正乖离过大(+18.3%)
半导体ETF国联安
今天不急着补仓,先观察等待。盘中量能还没定,先不要把当前量价信号看得太满;分数较前日下降 9 分,主要掉在量价和择时项。如果是场外基金,更适合等收盘信号确认后再动。
站上MA20;站上MA60;短均线多头;MA20上行
盘中量能未定(50%);BIAS20正乖离过大(+20.3%)
通信ETF富国
今天不建议补仓,偏减仓观察。价格跌破 MA20,中期趋势需要重新确认;分数较前日下降 41 分,主要掉在趋势和择时项。如果是场外基金,操作上更适合降风险或等确认,不适合越跌越买。
站上MA60;MA20上行;20日涨幅+6.3%
MACD弱势;盘中量能未定(50%);ATR波动偏高(5.0%);MACD死叉;跌破MA20
恒生科技ETF华泰柏瑞
今天不建议补仓,偏风险回避。价格跌破 MA20 且 MA20 下行,中期趋势转弱;分数较前日持平。如果是场外基金,操作上更适合降风险或等确认,不适合越跌越买。
信号不明确
短均线空头;MACD弱势;盘中量能未定(50%);跌破MA20且MA20下行
贵州茅台
今天不建议补仓,偏风险回避。价格跌破 MA20 且 MA20 下行,中期趋势转弱;分数较前日下降 4 分,主要掉在量价项。如果是场外基金,操作上更适合降风险或等确认,不适合越跌越买。
信号不明确
短均线空头;MACD弱势;盘中量能未定(50%);跌破MA20且MA20下行
电池ETF招商
今天不建议补仓,偏风险回避。价格跌破 MA20 且 MA20 下行,中期趋势转弱;分数较前日下降 1 分,主要掉在量价项。如果是场外基金,操作上更适合降风险或等确认,不适合越跌越买。
信号不明确
MACD弱势;盘中量能未定(50%);跌破MA20且MA20下行
矿业ETF国泰
今天不建议补仓,偏风险回避。主要风险是短均线空头;分数较前日下降 8 分,主要掉在量价项。如果是场外基金,操作上更适合降风险或等确认,不适合越跌越买。
信号不明确
短均线空头;MACD弱势;RSI超跌(19.5);超跌但未止跌;盘中量能未定(50%)