ETF MACD 决策看板
评分排序
风险/动作分布
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 动作 | 评分 | 较前日 | 风险 | RSI | KDJ-J | ATR% | 决策摘要 | 加分原因 | 风险原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通信ETF富国 | 2.029 | -6.24% | 持有偏强 | 73 | +2 | 中 | 54.3 | 76.3 · 中性 | 4.68% · 正常 | 今天动作偏持有偏强,可以继续观察价格和量能是否配合。盘中量能还没定,先不要把当前量价信号看得太满;分数较前日上升 2 分。如果是场外基金,也要分批处理,别把一个评分当成买入理由。 | 站上MA20;站上MA60;短均线多头;MA20上行 | 盘中量能未定(50%) | |
| 战略新兴ETF华夏 | 3.149 | -4.37% | 持有偏强 | 73 | +13 | 中 | 61.1 | 87.5 · 偏高 | 3.79% · 正常 | 今天动作偏持有偏强,可以继续观察价格和量能是否配合。盘中量能还没定,先不要把当前量价信号看得太满;分数较前日上升 13 分。如果是场外基金,也要分批处理,别把一个评分当成买入理由。 | 站上MA20;站上MA60;短均线多头;MA20上行 | 盘中量能未定(50%) | |
| 创业板科技ETF华泰柏瑞 | 1.522 | -3.43% | 持有偏强 | 68 | -10 | 中 | 54.3 | 84.8 · 偏高 | 3.27% · 正常 | 今天动作偏持有偏强,可以继续观察价格和量能是否配合。盘中量能还没定,先不要把当前量价信号看得太满;分数较前日下降 10 分,主要掉在量价和趋势项。如果是场外基金,也要分批处理,别把一个评分当成买入理由。 | 站上MA20;站上MA60;短均线多头;20日涨幅+0.7% | 盘中量能未定(50%) | |
| 消费电子ETF华夏 | 1.821 | -3.34% | 持有偏强 | 62 | -7 | 中 | 64.9 | 97.0 · 偏高 | 4.14% · 正常 | 今天动作偏持有偏强,可以继续观察价格和量能是否配合。盘中量能还没定,先不要把当前量价信号看得太满;分数较前日下降 7 分,主要掉在量价项。如果是场外基金,也要分批处理,别把一个评分当成买入理由。 | 站上MA20;站上MA60;短均线多头;MA20上行 | 盘中量能未定(50%);BIAS20偏高(+11.8%) | |
| 科创芯片ETF易方达 | 1.752 | -2.77% | 减仓观察 | 59 | -4 | 高 | 69.8 | 96.5 · 偏高 | 4.76% · 正常 | 今天不建议补仓,偏减仓观察。主要风险是盘中量能未定(50%);分数较前日下降 4 分,主要掉在量价项。如果是场外基金,操作上更适合降风险或等确认,不适合越跌越买。 | 站上MA20;站上MA60;短均线多头;MA20上行 | 盘中量能未定(50%);BIAS20正乖离过大(+17.2%) | |
| 半导体ETF国联安 | 2.722 | -1.87% | 减仓观察 | 53 | -7 | 高 | 72.3 | 97.6 · 偏高 | 4.42% · 正常 | 今天不建议补仓,偏减仓观察。主要风险是盘中量能未定(50%);分数较前日下降 7 分,主要掉在量价和择时项。如果是场外基金,操作上更适合降风险或等确认,不适合越跌越买。 | 站上MA20;站上MA60;短均线多头;MA20上行 | 盘中量能未定(50%);BIAS20正乖离过大(+19.1%) | |
| 电池ETF招商 | 0.863 | -4.22% | 减仓观察 | 39 | -17 | 高 | 41.6 | 17.5 · 超卖 | 3.70% · 正常 | 今天不建议补仓,偏减仓观察。价格跌破 MA20 且 MA20 下行,中期趋势转弱;分数较前日下降 17 分,主要掉在趋势和择时项。如果是场外基金,操作上更适合降风险或等确认,不适合越跌越买。 | 短均线多头;MACD金叉区 | 盘中量能未定(50%);跌破MA20且MA20下行 | |
| XD贵州茅 | 1184.980 | -2.24% | 风险回避 | 20 | -15 | 高 | 29.9 | 4.4 · 超卖 | 2.41% · 正常 | 今天不建议补仓,偏风险回避。价格跌破 MA20 且 MA20 下行,中期趋势转弱;分数较前日下降 15 分,主要掉在量价项。如果是场外基金,操作上更适合降风险或等确认,不适合越跌越买。 | 信号不明确 | 短均线空头;MACD弱势;盘中量能未定(50%);跌破MA20且MA20下行 | |
| 恒生科技ETF华泰柏瑞 | 0.532 | -3.27% | 风险回避 | 16 | -10 | 高 | 28.1 | 2.3 · 超卖 | 2.74% · 正常 | 今天不建议补仓,偏风险回避。价格跌破 MA20 且 MA20 下行,中期趋势转弱;分数较前日下降 10 分,主要掉在量价和风险控制项。如果是场外基金,操作上更适合降风险或等确认,不适合越跌越买。 | 信号不明确 | 短均线空头;MACD弱势;盘中量能未定(50%);BIAS20偏低(-9.6%);跌破MA20且MA20下行 | |
| 矿业ETF国泰 | 0.939 | -4.57% | 风险回避 | 9 | -8 | 高 | 19.6 | -12.8 · 超卖 | 16.25% · 偏高 | 今天不建议补仓,偏风险回避。主要风险是短均线空头;分数较前日下降 8 分,主要掉在量价项。如果是场外基金,操作上更适合降风险或等确认,不适合越跌越买。 | 信号不明确 | 短均线空头;MACD弱势;RSI超跌(19.6);超跌但未止跌;盘中量能未定(50%) |
通信ETF富国
今天动作偏持有偏强,可以继续观察价格和量能是否配合。盘中量能还没定,先不要把当前量价信号看得太满;分数较前日上升 2 分。如果是场外基金,也要分批处理,别把一个评分当成买入理由。
站上MA20;站上MA60;短均线多头;MA20上行
盘中量能未定(50%)
战略新兴ETF华夏
今天动作偏持有偏强,可以继续观察价格和量能是否配合。盘中量能还没定,先不要把当前量价信号看得太满;分数较前日上升 13 分。如果是场外基金,也要分批处理,别把一个评分当成买入理由。
站上MA20;站上MA60;短均线多头;MA20上行
盘中量能未定(50%)
创业板科技ETF华泰柏瑞
今天动作偏持有偏强,可以继续观察价格和量能是否配合。盘中量能还没定,先不要把当前量价信号看得太满;分数较前日下降 10 分,主要掉在量价和趋势项。如果是场外基金,也要分批处理,别把一个评分当成买入理由。
站上MA20;站上MA60;短均线多头;20日涨幅+0.7%
盘中量能未定(50%)
消费电子ETF华夏
今天动作偏持有偏强,可以继续观察价格和量能是否配合。盘中量能还没定,先不要把当前量价信号看得太满;分数较前日下降 7 分,主要掉在量价项。如果是场外基金,也要分批处理,别把一个评分当成买入理由。
站上MA20;站上MA60;短均线多头;MA20上行
盘中量能未定(50%);BIAS20偏高(+11.8%)
科创芯片ETF易方达
今天不建议补仓,偏减仓观察。主要风险是盘中量能未定(50%);分数较前日下降 4 分,主要掉在量价项。如果是场外基金,操作上更适合降风险或等确认,不适合越跌越买。
站上MA20;站上MA60;短均线多头;MA20上行
盘中量能未定(50%);BIAS20正乖离过大(+17.2%)
半导体ETF国联安
今天不建议补仓,偏减仓观察。主要风险是盘中量能未定(50%);分数较前日下降 7 分,主要掉在量价和择时项。如果是场外基金,操作上更适合降风险或等确认,不适合越跌越买。
站上MA20;站上MA60;短均线多头;MA20上行
盘中量能未定(50%);BIAS20正乖离过大(+19.1%)
电池ETF招商
今天不建议补仓,偏减仓观察。价格跌破 MA20 且 MA20 下行,中期趋势转弱;分数较前日下降 17 分,主要掉在趋势和择时项。如果是场外基金,操作上更适合降风险或等确认,不适合越跌越买。
短均线多头;MACD金叉区
盘中量能未定(50%);跌破MA20且MA20下行
XD贵州茅
今天不建议补仓,偏风险回避。价格跌破 MA20 且 MA20 下行,中期趋势转弱;分数较前日下降 15 分,主要掉在量价项。如果是场外基金,操作上更适合降风险或等确认,不适合越跌越买。
信号不明确
短均线空头;MACD弱势;盘中量能未定(50%);跌破MA20且MA20下行
恒生科技ETF华泰柏瑞
今天不建议补仓,偏风险回避。价格跌破 MA20 且 MA20 下行,中期趋势转弱;分数较前日下降 10 分,主要掉在量价和风险控制项。如果是场外基金,操作上更适合降风险或等确认,不适合越跌越买。
信号不明确
短均线空头;MACD弱势;盘中量能未定(50%);BIAS20偏低(-9.6%);跌破MA20且MA20下行
矿业ETF国泰
今天不建议补仓,偏风险回避。主要风险是短均线空头;分数较前日下降 8 分,主要掉在量价项。如果是场外基金,操作上更适合降风险或等确认,不适合越跌越买。
信号不明确
短均线空头;MACD弱势;RSI超跌(19.6);超跌但未止跌;盘中量能未定(50%)