ETF MACD 决策看板
评分排序
风险/动作分布
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 动作 | 评分 | 较前日 | 风险 | RSI | KDJ-J | ATR% | 决策摘要 | 加分原因 | 风险原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 创业板科技ETF华泰柏瑞 | 1.542 | +0.85% | 可分批加仓 | 90 | +14 | 低 | 56.6 | 72.3 · 中性 | 3.29% · 正常 | 今天动作偏可分批加仓,可以继续观察价格和量能是否配合。分数较前日上升 14 分。如果是场外基金,也要分批处理,别把一个评分当成买入理由。 | 站上MA20;站上MA60;短均线多头;MA20上行 | 缩量上涨 | |
| 消费电子ETF华夏 | 1.840 | +0.27% | 可分批加仓 | 82 | +15 | 低 | 66.4 | 90.7 · 偏高 | 4.34% · 正常 | 今天动作偏可分批加仓,可以继续观察价格和量能是否配合。分数较前日上升 15 分。如果是场外基金,也要分批处理,别把一个评分当成买入理由。 | 站上MA20;站上MA60;短均线多头;MA20上行 | 缩量上涨;BIAS20偏高(+11.9%) | |
| 战略新兴ETF华夏 | 3.215 | +1.39% | 持有偏强 | 74 | +1 | 低 | 64.0 | 84.6 · 偏高 | 3.90% · 正常 | 今天动作偏持有偏强,可以继续观察价格和量能是否配合。分数较前日上升 1 分。如果是场外基金,也要分批处理,别把一个评分当成买入理由。 | 站上MA20;站上MA60;短均线多头;MA20上行 | 缩量上涨;BIAS20偏高(+8.5%) | |
| 半导体ETF国联安 | 2.909 | +5.90% | 持有偏强 | 69 | +7 | 中 | 77.9 | 102.7 · 偏高 | 4.36% · 正常 | 今天动作偏持有偏强,可以继续观察价格和量能是否配合。分数较前日上升 7 分。如果是场外基金,也要分批处理,别把一个评分当成买入理由。 | 站上MA20;站上MA60;短均线多头;MA20上行 | 缩量上涨;BIAS20正乖离过大(+25.1%);突破布林上轨;接近20日高位 | |
| 通信ETF富国 | 1.988 | -2.41% | 减仓观察 | 65 | -16 | 高 | 51.4 | 38.0 · 中性 | 4.92% · 正常 | 今天不建议补仓,偏减仓观察。MACD 死叉叠加跌破 MA20,趋势和择时同时转弱;分数较前日下降 16 分,主要掉在趋势和择时项。如果是场外基金,操作上更适合降风险或等确认,不适合越跌越买。 | 站上MA60;短均线多头;MA20上行;20日涨幅+8.8% | MACD弱势;MACD死叉;跌破MA20;死叉叠加跌破MA20 | |
| 科创芯片ETF易方达 | 1.865 | +5.25% | 持有偏强 | 60 | +8 | 中 | 75.7 | 102.5 · 偏高 | 4.63% · 正常 | 今天动作偏持有偏强,可以继续观察价格和量能是否配合。分数较前日上升 8 分。如果是场外基金,也要分批处理,别把一个评分当成买入理由。 | 站上MA20;站上MA60;短均线多头;MA20上行 | BIAS20正乖离过大(+22.8%);突破布林上轨;接近20日高位 | |
| 恒生科技ETF华泰柏瑞 | 0.552 | +3.37% | 减仓观察 | 44 | +20 | 高 | 37.7 | 25.5 · 中性 | 2.72% · 正常 | 今天不建议补仓,偏减仓观察。价格跌破 MA20 且 MA20 下行,中期趋势转弱;分数较前日上升 20 分。如果是场外基金,操作上更适合降风险或等确认,不适合越跌越买。 | 放量上涨;5日量能高于20日 | 短均线空头;MACD弱势;跌破MA20且MA20下行 | |
| 贵州茅台 | 1194.960 | +2.25% | 减仓观察 | 44 | +16 | 高 | 35.5 | 23.6 · 中性 | 2.64% · 正常 | 今天不建议补仓,偏减仓观察。价格跌破 MA20 且 MA20 下行,中期趋势转弱;分数较前日上升 16 分。如果是场外基金,操作上更适合降风险或等确认,不适合越跌越买。 | 放量上涨;5日量能高于20日 | 短均线空头;MACD弱势;跌破MA20且MA20下行 | |
| 电池ETF招商 | 0.867 | +1.64% | 减仓观察 | 31 | +7 | 高 | 43.2 | 7.2 · 超卖 | 3.68% · 正常 | 今天不建议补仓,偏减仓观察。价格跌破 MA20 且 MA20 下行,中期趋势转弱;分数较前日上升 7 分。如果是场外基金,操作上更适合降风险或等确认,不适合越跌越买。 | 放量上涨 | MACD弱势;跌破MA20且MA20下行 | |
| 矿业ETF国泰 | 0.949 | +1.39% | 风险回避 | 26 | +9 | 高 | 20.2 | -21.1 · 超卖 | 15.12% · 偏高 | 今天不建议补仓,偏风险回避。主要风险是短均线空头;分数较前日上升 9 分。如果是场外基金,操作上更适合降风险或等确认,不适合越跌越买。 | 5日量能高于20日 | 短均线空头;MACD弱势;RSI超跌(20.2);超跌但未止跌;缩量上涨 |
创业板科技ETF华泰柏瑞
今天动作偏可分批加仓,可以继续观察价格和量能是否配合。分数较前日上升 14 分。如果是场外基金,也要分批处理,别把一个评分当成买入理由。
站上MA20;站上MA60;短均线多头;MA20上行
缩量上涨
消费电子ETF华夏
今天动作偏可分批加仓,可以继续观察价格和量能是否配合。分数较前日上升 15 分。如果是场外基金,也要分批处理,别把一个评分当成买入理由。
站上MA20;站上MA60;短均线多头;MA20上行
缩量上涨;BIAS20偏高(+11.9%)
战略新兴ETF华夏
今天动作偏持有偏强,可以继续观察价格和量能是否配合。分数较前日上升 1 分。如果是场外基金,也要分批处理,别把一个评分当成买入理由。
站上MA20;站上MA60;短均线多头;MA20上行
缩量上涨;BIAS20偏高(+8.5%)
半导体ETF国联安
今天动作偏持有偏强,可以继续观察价格和量能是否配合。分数较前日上升 7 分。如果是场外基金,也要分批处理,别把一个评分当成买入理由。
站上MA20;站上MA60;短均线多头;MA20上行
缩量上涨;BIAS20正乖离过大(+25.1%);突破布林上轨;接近20日高位
通信ETF富国
今天不建议补仓,偏减仓观察。MACD 死叉叠加跌破 MA20,趋势和择时同时转弱;分数较前日下降 16 分,主要掉在趋势和择时项。如果是场外基金,操作上更适合降风险或等确认,不适合越跌越买。
站上MA60;短均线多头;MA20上行;20日涨幅+8.8%
MACD弱势;MACD死叉;跌破MA20;死叉叠加跌破MA20
科创芯片ETF易方达
今天动作偏持有偏强,可以继续观察价格和量能是否配合。分数较前日上升 8 分。如果是场外基金,也要分批处理,别把一个评分当成买入理由。
站上MA20;站上MA60;短均线多头;MA20上行
BIAS20正乖离过大(+22.8%);突破布林上轨;接近20日高位
恒生科技ETF华泰柏瑞
今天不建议补仓,偏减仓观察。价格跌破 MA20 且 MA20 下行,中期趋势转弱;分数较前日上升 20 分。如果是场外基金,操作上更适合降风险或等确认,不适合越跌越买。
放量上涨;5日量能高于20日
短均线空头;MACD弱势;跌破MA20且MA20下行
贵州茅台
今天不建议补仓,偏减仓观察。价格跌破 MA20 且 MA20 下行,中期趋势转弱;分数较前日上升 16 分。如果是场外基金,操作上更适合降风险或等确认,不适合越跌越买。
放量上涨;5日量能高于20日
短均线空头;MACD弱势;跌破MA20且MA20下行
电池ETF招商
今天不建议补仓,偏减仓观察。价格跌破 MA20 且 MA20 下行,中期趋势转弱;分数较前日上升 7 分。如果是场外基金,操作上更适合降风险或等确认,不适合越跌越买。
放量上涨
MACD弱势;跌破MA20且MA20下行
矿业ETF国泰
今天不建议补仓,偏风险回避。主要风险是短均线空头;分数较前日上升 9 分。如果是场外基金,操作上更适合降风险或等确认,不适合越跌越买。
5日量能高于20日
短均线空头;MACD弱势;RSI超跌(20.2);超跌但未止跌;缩量上涨