ETF MACD 决策看板
评分排序
风险/动作分布
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 动作 | 评分 | 较前日 | 风险 | RSI | KDJ-J | ATR% | 决策摘要 | 加分原因 | 风险原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 消费电子ETF华夏 | 1.795 | +5.03% | 可分批加仓 | 81 | +2 | 低 | 66.9 | 106.7 · 偏高 | 4.08% · 正常 | 今天动作偏可分批加仓,可以继续观察价格和量能是否配合。分数较前日上升 2 分。如果是场外基金,也要分批处理,别把一个评分当成买入理由。 | 站上MA20;站上MA60;短均线多头;MA20上行 | BIAS20偏高(+11.8%);突破布林上轨;接近20日高位 | |
| 战略新兴ETF华夏 | 3.164 | +2.49% | 可分批加仓 | 78 | +6 | 低 | 66.1 | 95.7 · 偏高 | 3.59% · 正常 | 今天动作偏可分批加仓,可以继续观察价格和量能是否配合。分数较前日上升 6 分。如果是场外基金,也要分批处理,别把一个评分当成买入理由。 | 站上MA20;站上MA60;短均线多头;MA20上行 | BIAS20偏高(+8.6%) | |
| 通信ETF富国 | 2.115 | +1.54% | 持有偏强 | 74 | +4 | 低 | 62.7 | 94.9 · 偏高 | 4.30% · 正常 | 今天动作偏持有偏强,可以继续观察价格和量能是否配合。分数较前日上升 4 分。如果是场外基金,也要分批处理,别把一个评分当成买入理由。 | 站上MA20;站上MA60;短均线多头;MA20上行 | 缩量上涨 | |
| 创业板科技ETF华泰柏瑞 | 1.549 | +1.64% | 持有偏强 | 74 | +12 | 低 | 59.2 | 100.4 · 偏高 | 3.18% · 正常 | 今天动作偏持有偏强,可以继续观察价格和量能是否配合。分数较前日上升 12 分。如果是场外基金,也要分批处理,别把一个评分当成买入理由。 | 站上MA20;站上MA60;MA20上行;20日涨幅+1.4% | 暂无显著风险 | |
| 电池ETF招商 | 0.909 | +1.34% | 持有偏强 | 66 | +24 | 中 | 50.1 | 78.9 · 中性 | 3.53% · 正常 | 今天动作偏持有偏强,可以继续观察价格和量能是否配合。分数较前日上升 24 分。如果是场外基金,也要分批处理,别把一个评分当成买入理由。 | 站上MA20;站上MA60;MACD金叉区;MACD柱增强 | 缩量上涨 | |
| 科创芯片ETF易方达 | 1.732 | +4.78% | 持有偏强 | 63 | -7 | 中 | 72.5 | 106.2 · 偏高 | 4.80% · 正常 | 今天动作偏持有偏强,可以继续观察价格和量能是否配合。分数较前日下降 7 分,主要掉在择时和风险控制项。如果是场外基金,也要分批处理,别把一个评分当成买入理由。 | 站上MA20;站上MA60;短均线多头;MA20上行 | BIAS20正乖离过大(+18.1%);突破布林上轨;接近20日高位 | |
| 半导体ETF国联安 | 2.652 | +5.57% | 持有偏强 | 63 | -5 | 中 | 73.0 | 105.8 · 偏高 | 4.46% · 正常 | 今天动作偏持有偏强,可以继续观察价格和量能是否配合。分数较前日下降 5 分,主要掉在择时和风险控制项。如果是场外基金,也要分批处理,别把一个评分当成买入理由。 | 站上MA20;站上MA60;短均线多头;MA20上行 | BIAS20正乖离过大(+18.4%);突破布林上轨;接近20日高位 | |
| 矿业ETF国泰 | 2.015 | -0.49% | 持有偏强 | 61 | -2 | 中 | 49.0 | 60.9 · 中性 | 4.59% · 正常 | 今天动作偏持有偏强,可以继续观察价格和量能是否配合。分数较前日下降 2 分,主要掉在量价项。如果是场外基金,也要分批处理,别把一个评分当成买入理由。 | 站上MA20;短均线多头;MACD金叉区;5日量能高于20日 | 放量下跌 | |
| 恒生科技ETF华泰柏瑞 | 0.561 | +2.00% | 减仓观察 | 36 | +19 | 高 | 35.6 | 18.9 · 超卖 | 2.53% · 正常 | 今天不建议补仓,偏减仓观察。价格跌破 MA20 且 MA20 下行,中期趋势转弱;分数较前日上升 19 分。如果是场外基金,操作上更适合降风险或等确认,不适合越跌越买。 | 放量上涨 | 短均线空头;MACD弱势;跌破MA20且MA20下行 | |
| 贵州茅台 | 1207.680 | -1.21% | 减仓观察 | 30 | 0 | 高 | 32.6 | 5.6 · 超卖 | 2.31% · 正常 | 今天不建议补仓,偏减仓观察。价格跌破 MA20 且 MA20 下行,中期趋势转弱;分数较前日持平。如果是场外基金,操作上更适合降风险或等确认,不适合越跌越买。 | 5日量能高于20日 | 短均线空头;MACD弱势;跌破MA20且MA20下行 |
消费电子ETF华夏
今天动作偏可分批加仓,可以继续观察价格和量能是否配合。分数较前日上升 2 分。如果是场外基金,也要分批处理,别把一个评分当成买入理由。
站上MA20;站上MA60;短均线多头;MA20上行
BIAS20偏高(+11.8%);突破布林上轨;接近20日高位
战略新兴ETF华夏
今天动作偏可分批加仓,可以继续观察价格和量能是否配合。分数较前日上升 6 分。如果是场外基金,也要分批处理,别把一个评分当成买入理由。
站上MA20;站上MA60;短均线多头;MA20上行
BIAS20偏高(+8.6%)
通信ETF富国
今天动作偏持有偏强,可以继续观察价格和量能是否配合。分数较前日上升 4 分。如果是场外基金,也要分批处理,别把一个评分当成买入理由。
站上MA20;站上MA60;短均线多头;MA20上行
缩量上涨
创业板科技ETF华泰柏瑞
今天动作偏持有偏强,可以继续观察价格和量能是否配合。分数较前日上升 12 分。如果是场外基金,也要分批处理,别把一个评分当成买入理由。
站上MA20;站上MA60;MA20上行;20日涨幅+1.4%
暂无显著风险
电池ETF招商
今天动作偏持有偏强,可以继续观察价格和量能是否配合。分数较前日上升 24 分。如果是场外基金,也要分批处理,别把一个评分当成买入理由。
站上MA20;站上MA60;MACD金叉区;MACD柱增强
缩量上涨
科创芯片ETF易方达
今天动作偏持有偏强,可以继续观察价格和量能是否配合。分数较前日下降 7 分,主要掉在择时和风险控制项。如果是场外基金,也要分批处理,别把一个评分当成买入理由。
站上MA20;站上MA60;短均线多头;MA20上行
BIAS20正乖离过大(+18.1%);突破布林上轨;接近20日高位
半导体ETF国联安
今天动作偏持有偏强,可以继续观察价格和量能是否配合。分数较前日下降 5 分,主要掉在择时和风险控制项。如果是场外基金,也要分批处理,别把一个评分当成买入理由。
站上MA20;站上MA60;短均线多头;MA20上行
BIAS20正乖离过大(+18.4%);突破布林上轨;接近20日高位
矿业ETF国泰
今天动作偏持有偏强,可以继续观察价格和量能是否配合。分数较前日下降 2 分,主要掉在量价项。如果是场外基金,也要分批处理,别把一个评分当成买入理由。
站上MA20;短均线多头;MACD金叉区;5日量能高于20日
放量下跌
恒生科技ETF华泰柏瑞
今天不建议补仓,偏减仓观察。价格跌破 MA20 且 MA20 下行,中期趋势转弱;分数较前日上升 19 分。如果是场外基金,操作上更适合降风险或等确认,不适合越跌越买。
放量上涨
短均线空头;MACD弱势;跌破MA20且MA20下行
贵州茅台
今天不建议补仓,偏减仓观察。价格跌破 MA20 且 MA20 下行,中期趋势转弱;分数较前日持平。如果是场外基金,操作上更适合降风险或等确认,不适合越跌越买。
5日量能高于20日
短均线空头;MACD弱势;跌破MA20且MA20下行