ETF MACD 决策看板
评分排序
风险/动作分布
| 代码 | 名称 | 收盘 | 涨跌 | 动作 | 评分 | 较前日 | 风险 | RSI | KDJ-J | ATR% | 决策摘要 | 加分原因 | 风险原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 创业板科技ETF华泰柏瑞 | 1.586 | +2.85% | 持有偏强 | 70 | -20 | 低 | 61.0 | 90.5 · 偏高 | 3.18% · 正常 | 今天动作偏持有偏强,可以继续观察价格和量能是否配合。盘中量能还没定,先不要把当前量价信号看得太满;分数较前日下降 20 分,主要掉在量价和风险控制项。如果是场外基金,也要分批处理,别把一个评分当成买入理由。 | 站上MA20;站上MA60;短均线多头;MA20上行 | 盘中量能未定(50%);接近20日高位 | |
| 战略新兴ETF华夏 | 3.322 | +3.33% | 持有偏强 | 63 | -11 | 中 | 67.5 | 96.4 · 偏高 | 3.88% · 正常 | 今天动作偏持有偏强,可以继续观察价格和量能是否配合。盘中量能还没定,先不要把当前量价信号看得太满;分数较前日下降 11 分,主要掉在风险控制和量价项。如果是场外基金,也要分批处理,别把一个评分当成买入理由。 | 站上MA20;站上MA60;短均线多头;MA20上行 | 盘中量能未定(50%);BIAS20偏高(+11.1%);接近20日高位 | |
| 通信ETF富国 | 2.113 | +6.29% | 观察等待 | 57 | -8 | 中 | 58.5 | 58.4 · 中性 | 4.74% · 正常 | 今天不急着补仓,先观察等待。盘中量能还没定,先不要把当前量价信号看得太满;分数较前日下降 8 分,主要掉在量价项。如果是场外基金,更适合等收盘信号确认后再动。 | 站上MA20;站上MA60;MA20上行;20日涨幅+9.8% | MACD弱势;盘中量能未定(50%) | |
| 消费电子ETF华夏 | 1.922 | +4.46% | 观察等待 | 54 | -28 | 中 | 70.3 | 99.5 · 偏高 | 4.20% · 正常 | 今天不急着补仓,先观察等待。盘中量能还没定,先不要把当前量价信号看得太满;分数较前日下降 28 分,主要掉在量价和风险控制项。如果是场外基金,更适合等收盘信号确认后再动。 | 站上MA20;站上MA60;短均线多头;MA20上行 | 盘中量能未定(50%);BIAS20正乖离过大(+15.4%);接近20日高位 | |
| 科创芯片ETF易方达 | 1.940 | +4.02% | 观察等待 | 52 | -8 | 中 | 78.2 | 103.6 · 偏高 | 4.50% · 正常 | 今天不急着补仓,先观察等待。盘中量能还没定,先不要把当前量价信号看得太满;分数较前日下降 8 分,主要掉在量价项。如果是场外基金,更适合等收盘信号确认后再动。 | 站上MA20;站上MA60;短均线多头;MA20上行 | 盘中量能未定(50%);BIAS20正乖离过大(+25.2%);突破布林上轨;接近20日高位 | |
| 半导体ETF国联安 | 2.978 | +2.37% | 观察等待 | 52 | -17 | 中 | 79.3 | 103.7 · 偏高 | 4.29% · 正常 | 今天不急着补仓,先观察等待。盘中量能还没定,先不要把当前量价信号看得太满;分数较前日下降 17 分,主要掉在量价项。如果是场外基金,更适合等收盘信号确认后再动。 | 站上MA20;站上MA60;短均线多头;MA20上行 | 盘中量能未定(50%);BIAS20正乖离过大(+25.6%);突破布林上轨;接近20日高位 | |
| 电池ETF招商 | 0.888 | +2.42% | 风险回避 | 27 | -4 | 高 | 47.6 | 22.9 · 中性 | 3.58% · 正常 | 今天不建议补仓,偏风险回避。主要风险是MACD弱势;分数较前日下降 4 分,主要掉在量价项。如果是场外基金,操作上更适合降风险或等确认,不适合越跌越买。 | 信号不明确 | MACD弱势;盘中量能未定(50%) | |
| 恒生科技ETF华泰柏瑞 | 0.557 | +0.91% | 风险回避 | 24 | -20 | 高 | 39.9 | 48.2 · 中性 | 2.64% · 正常 | 今天不建议补仓,偏风险回避。价格跌破 MA20 且 MA20 下行,中期趋势转弱;分数较前日下降 20 分,主要掉在量价项。如果是场外基金,操作上更适合降风险或等确认,不适合越跌越买。 | 信号不明确 | 短均线空头;MACD弱势;盘中量能未定(50%);跌破MA20且MA20下行 | |
| 贵州茅台 | 1176.300 | -1.56% | 风险回避 | 24 | -20 | 高 | 32.8 | 24.6 · 中性 | 2.60% · 正常 | 今天不建议补仓,偏风险回避。价格跌破 MA20 且 MA20 下行,中期趋势转弱;分数较前日下降 20 分,主要掉在量价项。如果是场外基金,操作上更适合降风险或等确认,不适合越跌越买。 | 信号不明确 | 短均线空头;MACD弱势;盘中量能未定(50%);跌破MA20且MA20下行 | |
| 矿业ETF国泰 | 0.942 | -0.74% | 风险回避 | 9 | -17 | 高 | 20.1 | -22.0 · 超卖 | 14.37% · 偏高 | 今天不建议补仓,偏风险回避。主要风险是短均线空头;分数较前日下降 17 分,主要掉在量价项。如果是场外基金,操作上更适合降风险或等确认,不适合越跌越买。 | 信号不明确 | 短均线空头;MACD弱势;RSI超跌(20.1);超跌但未止跌;盘中量能未定(50%) |
创业板科技ETF华泰柏瑞
今天动作偏持有偏强,可以继续观察价格和量能是否配合。盘中量能还没定,先不要把当前量价信号看得太满;分数较前日下降 20 分,主要掉在量价和风险控制项。如果是场外基金,也要分批处理,别把一个评分当成买入理由。
站上MA20;站上MA60;短均线多头;MA20上行
盘中量能未定(50%);接近20日高位
战略新兴ETF华夏
今天动作偏持有偏强,可以继续观察价格和量能是否配合。盘中量能还没定,先不要把当前量价信号看得太满;分数较前日下降 11 分,主要掉在风险控制和量价项。如果是场外基金,也要分批处理,别把一个评分当成买入理由。
站上MA20;站上MA60;短均线多头;MA20上行
盘中量能未定(50%);BIAS20偏高(+11.1%);接近20日高位
通信ETF富国
今天不急着补仓,先观察等待。盘中量能还没定,先不要把当前量价信号看得太满;分数较前日下降 8 分,主要掉在量价项。如果是场外基金,更适合等收盘信号确认后再动。
站上MA20;站上MA60;MA20上行;20日涨幅+9.8%
MACD弱势;盘中量能未定(50%)
消费电子ETF华夏
今天不急着补仓,先观察等待。盘中量能还没定,先不要把当前量价信号看得太满;分数较前日下降 28 分,主要掉在量价和风险控制项。如果是场外基金,更适合等收盘信号确认后再动。
站上MA20;站上MA60;短均线多头;MA20上行
盘中量能未定(50%);BIAS20正乖离过大(+15.4%);接近20日高位
科创芯片ETF易方达
今天不急着补仓,先观察等待。盘中量能还没定,先不要把当前量价信号看得太满;分数较前日下降 8 分,主要掉在量价项。如果是场外基金,更适合等收盘信号确认后再动。
站上MA20;站上MA60;短均线多头;MA20上行
盘中量能未定(50%);BIAS20正乖离过大(+25.2%);突破布林上轨;接近20日高位
半导体ETF国联安
今天不急着补仓,先观察等待。盘中量能还没定,先不要把当前量价信号看得太满;分数较前日下降 17 分,主要掉在量价项。如果是场外基金,更适合等收盘信号确认后再动。
站上MA20;站上MA60;短均线多头;MA20上行
盘中量能未定(50%);BIAS20正乖离过大(+25.6%);突破布林上轨;接近20日高位
电池ETF招商
今天不建议补仓,偏风险回避。主要风险是MACD弱势;分数较前日下降 4 分,主要掉在量价项。如果是场外基金,操作上更适合降风险或等确认,不适合越跌越买。
信号不明确
MACD弱势;盘中量能未定(50%)
恒生科技ETF华泰柏瑞
今天不建议补仓,偏风险回避。价格跌破 MA20 且 MA20 下行,中期趋势转弱;分数较前日下降 20 分,主要掉在量价项。如果是场外基金,操作上更适合降风险或等确认,不适合越跌越买。
信号不明确
短均线空头;MACD弱势;盘中量能未定(50%);跌破MA20且MA20下行
贵州茅台
今天不建议补仓,偏风险回避。价格跌破 MA20 且 MA20 下行,中期趋势转弱;分数较前日下降 20 分,主要掉在量价项。如果是场外基金,操作上更适合降风险或等确认,不适合越跌越买。
信号不明确
短均线空头;MACD弱势;盘中量能未定(50%);跌破MA20且MA20下行
矿业ETF国泰
今天不建议补仓,偏风险回避。主要风险是短均线空头;分数较前日下降 17 分,主要掉在量价项。如果是场外基金,操作上更适合降风险或等确认,不适合越跌越买。
信号不明确
短均线空头;MACD弱势;RSI超跌(20.1);超跌但未止跌;盘中量能未定(50%)